73882必赢网页版
电话:022-28237030 / 18622691039(微信同号)
邮箱:vincentlin@tjxinruite.com
地址:天津市河东区大桥道52号A座108
空洞或焊点中滞留的气体一直以来始终困扰着电子元件组装行业。Alpha 通过专门设计的锡膏和填铜微孔减少了精细功能区域阵列设备无铅处理中的空洞。它们可以让气体在回流期间漏出,从而极大减少了空洞的形成。
锡膏
待定
预成型焊料
编带和卷盘预成型焊料
Size | Dimensions | Volume | Pb-Free | Sn-Pb | SnBiAg | |||
a | b | c | ||||||
inch | mm | mm | mm3 | |||||
0201 | 0503 | 0.51 | 0.25 | 0.25 | 0.032 | X | ||
0201S | 0403 | 0.44 | 0.28 | 0.28 | 0.034 | X | ||
0202 | 0505 | 0.51 | 0.51 | 0.25 | 0.065 | X | X | |
03015 | 0838 | 0.76 | 0.38 | 0.25 | 0.072 | X | ||
03015S | 06035 | 0.60 | 0.35 | 0.35 | 0.074 | X | ||
0402H | 1006H | 1.00 | 0.60 | 0.25 | 0.150 | X | X | * |
0402 | 1006 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.250 | X | X | X |
0402B | 10055 | 1.00 | 0.55 | 0.55 | 0.303 | X | X | * |
0603H | 1608H | 1.60 | 0.80 | 0.50 | 0.640 | X | X | * |
0603 | 1608 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | 1.024 | X | X | X |
0805H | 2013H | 2.01 | 1.30 | 0.40 | 1.045 | X | X | * |
0805 | 2013 | 2.01 | 1.30 | 0.76 | 1.986 | X | X | X |
0805S | 2013S | 2.01 | 1.30 | 1.30 | 3.397 | X | X | * |
1206 | 3015 | 3.00 | 1.47 | 0.77 | 3.396 | X | X | * |
1406 | 3515 | 3.56 | 1.52 | 0.77 | 4.167 | X | X | * |
*生产将取决于市场需求,请咨询您当地的销售代表了解供货情况